47 Carrington Road
Marrickville NSW 2204
Application:
Instructions:
| Phase | Ingredient | % | Function |
| I | Water | 67.50 | Main Carrier |
| Acacia and Xanthan Gum | 0.50 | Thickener and gives the serum staying-power on the skin | |
| Glycerin | 5.00 | Humectant to stop cream from drying out and also as a moisturising active | |
| II | Caprylic Capric Triglyceride | 8.00 | Light weight emollient for skin feel |
| Camellia Oil (Organic) | 6.00 | Light weight, low allergy oil for moisturisation without clogging | |
| Emulsifying Wax SGC (Glyceryl Stearate (and) Cetearyl Alcohol (and) Sodium Stearoyl Lactylate) | 3.00 | Emulsifier | |
| Cetearyl Alcohol | 3.00 | Thickener | |
| III | Liquid Extract Green Tea Water Based | 3.00 | Active for soothing and moisturising skin |
| AMTcide (Lactobacillus & Cocos Nucifera Fruit Extract) | 2.00 | Anti-microbial but particularly strong against Fungi. | |
| Leucidal (Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate) | 2.00 | Broad Spectrum anti-microbial protection | |
| Total | 100 |
Application:
Instructions:
Storage:
| Phase | Ingredient | % | Function |
| I | Water | 73.500 | Main Carrier |
| Acacia and Xanthan gum | 1.500 | Thickener and gives the serum staying-power on the skin. | |
| Glycerin | 3.000 | Humectant to stop cream from drying out and also as a moisturising active | |
| Caprylic Capric Triglyceride | 8.000 | Light weight emollient for skin feel | |
| Rice Bran Oil | 6.000 | Light weight, low allergy oil for moisturisation without clogging | |
| Vegetable Emulsifying Wax | 4.000 | Emulsifier | |
| II | Snail Secretion Extract | 3.000 | Active for soothing and moisturising skin |
| Plantaserv E | 1.000 | Preservative to prevent microbial growth | |
| TOTAL | 100.00 |
Application:
Ingredients:
Equipment:
Instructions:
Directions For Use:
Storage:
Application:
| PHASE | % W/W | RAW MATERIAL | QTY |
| gms per Kg | |||
| A | 54 | DEIONISED WATER | 540 |
| 3 | CETOMACROGOL 1000 | 30 | |
| 10 | VEGETABLE GLYCERINE | 100 | |
| 10 | SUNFLOWER OIL | 100 | |
| 10 | SHEA BUTTER | 100 | |
| 12 | CETEARYL ALCOHOL | 120 | |
| 1. HEAT THE MIXTURE TO 70 - 75°C | |||
| 2. MIX UNTIL A UNIFORM EMULSION HAS FORMED (HOMOGENISATION WOULD ASSIST). | |||
| 3. BEGIN COOLING TO 45 - 50°C WITH STIRRING. | |||
| B | 1 | PLANTASERV Q | 10 |
| 4. ADD THE PRESERVATIVE AND MIX UNTIL UNIFORM. | |||
| 5. COOL TO ROOM TEMPERATURE | |||
| C | DEIONISED WATER | 0 | |
| 6. ADJUST VOLUME/WEIGHT TO COMPENSATE FOR WATER LOSS DURING MANUFACTURE | |||
| TOTAL | 100 | 1000 | |
Application:
| PHASE | % W/W | RAW MATERIAL | QTY |
| gms per Kg | |||
| A | 54 | DEIONISED WATER | 540 |
| 3 | CETOMACROGOL 1000 | 30 | |
| 10 | GLYCERINE | 100 | |
| 10 | PARAFFIN LIQUID OIL | 100 | |
| 10 | PETROLATUM | 100 | |
| 12 | CETEARYL ALCOHOL | 120 | |
| 1. HEAT THE MIXTURE TO 70 - 75°C | |||
| 2. MIX UNTIL A UNIFORM EMULSION HAS FORMED (HOMOGENISATION WOULD ASSIST). | |||
| 3. BEGIN COOLING TO 45 - 50°C WITH STIRRING. | |||
| B | 1 | PLANTASERV P | 10 |
| 4. ADD THE PRESERVATIVE AND MIX UNTIL UNIFORM. | |||
| 5. COOL TO ROOM TEMPERATURE | |||
| C | DEIONISED WATER | 0 | |
| 6. ADJUST VOLUME/WEIGHT TO COMPENSATE FOR WATER LOSS DURING MANUFACTURE | |||
| TOTAL | 100 | 1000 | |
Application:
| PHASE | % W/W | RAW MATERIAL | QTY |
| gms per Kg | |||
| A | 52 | DEIONISED WATER | 520 |
| 3 | CETOMACROGOL 1000 | 30 | |
| 10 | VEGETABLE GLYCERINE | 100 | |
| 3.3333 | AVOCADO OIL | 33.333 | |
| 3.3333 | ROSEHIP OIL | 33.333 | |
| 3.3333 | EVENING PRIMROSE OIL | 33.333 | |
| 5 | SHEA BUTTER | 50 | |
| 5 | COCOABUTTER | 50 | |
| 9 | CETEARYL ALCOHOL | 90 | |
| 1. HEAT THE MIXTURE TO 70 - 75°C | |||
| 2. MIX UNTIL A UNIFORM EMULSION HAS FORMED (HOMOGENISATION WOULD ASSIST). | |||
| 3. BEGIN COOLING TO 45 - 50°C WITH STIRRING. | |||
| B | 1 | PLANTASERV Q | 10 |
| 3 | NATURAL VITAMIN E | 30 | |
| 2 | SILK PROTEIN AMINO ACIDS | 20 | |
| 4. ADD THE PRESERVATIVE AND ACTIVES. MIX UNTIL UNIFORM. | |||
| 5. COOL TO ROOM TEMPERATURE | |||
| C | DEIONISED WATER | 0 | |
| 6. ADJUST VOLUME/WEIGHT TO COMPENSATE FOR WATER LOSS DURING MANUFACTURE | |||
| TOTAL | 100 | 1000 | |
Application:
Ingredients:
Instructions:
Caution:
Application:
Ingredients:
Instructions:
Caution:
Application:
Ingredients:
Instructions:
Caution:
Application:
Ingredients:
Instructions:
Caution: